·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 不锈钢 -> 正文
 
1月12日佛山不锈钢市场行情2007年
 日期:2007-1-12 14:31:00 浏览: 来源:
 
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 2.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 31600 31600 不变
不锈钢卷板 2.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 31500 31500 不变
不锈钢卷板 3.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 31300 31300 不变
不锈钢卷板 3.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 31200 31200 不变
不锈钢卷板 4.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 31100 31100 不变
不锈钢卷板 5.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 31100 31100 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 37300 37300 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 36300 36300 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 35800 35800 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 35600 35600 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 35500 35500 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 35400 35400 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 35300 35300 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 35200 35200 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 35100 35100 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 35100 35100 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 35100 35100 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 35300 35300 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 35300 35300 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 35200 35200 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 35200 35200 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 35000 35000 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 35000 35000 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 34900 34900 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 34900 34900 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 34900 34900 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 33700 33700 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 33000 33000 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 32900 32900 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 33000 33000 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 33000 33000 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 32900 32900 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 32900 32900 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 32700 32700 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 32700 32700 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 32700 32700 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 32700 32700 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 28300 28300 不变
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 28300 28300 不变
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 28300 28300 不变
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 27800 27800 不变
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 27800 27800 不变
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 27800 27800 不变
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 27800 27800 不变
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 27800 27800 不变
不锈钢卷板 0.6 201/2B 台湾 18700 18700 不变
不锈钢卷板 0.7 201/2B 台湾 18200 18200 不变
不锈钢卷板 0.8 201/2B 台湾 18200 18200 不变
不锈钢卷板 0.9 201/2B 台湾 18200 18200 不变
不锈钢卷板 1 201/2B 台湾 18200 18200 不变
不锈钢卷板 1.2 201/2B 台湾 18200 18200 不变
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 202 联众 23300 23300 不变
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 202 联众 23000 23000 不变
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 201 烨联/印度 14600 14600 不变
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 201 烨联/印度 14400 14400 不变
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 201(黑) 烨联/印度 14000 14000 不变
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 201(黑) 烨联/印度 13800 13800 不变
不锈圆钢 Φ25-75 3Cr13 长特 9100 9100 不变
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 长特 8650 8650 不变
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 西宁 8500 8500 不变
不锈圆钢 Φ80-160 2Cr13 长特 8700 8700 不变
上一篇:1月12日上海不锈钢市场行情 下一篇:1月12日太原不锈钢市场行情
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
2006年12月以前资讯
行业热点关注