·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 有色金属 -> 正文
 
4月10日上海现货-基本金属(铜铝铅锌锡镍) 2007年
 日期:2007-4-10 14:54:36 浏览: 来源:
 
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 70100-70500 1600 2007年04月10日
平水铜 70100-70200 1575 2007年04月10日
升水铜 70300-70400 1550 2007年04月10日
进口铜 70100-70500 1625 2007年04月10日
上冶铜 70500 1650 2007年04月10日
智利CCC铜 70300-70500 1600 2007年04月10日
Aoo铝锭 Al99.70 19600-19640 180 2007年04月10日
长江快讯 19620-19660 220 2007年04月10日
1#铅锭Pb99.994 15250-15400 50 2007年04月10日
1#豫光牌铅锭 15200 100 2007年04月10日
1#金沙牌铅锭 15500 0 2007年04月10日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年04月10日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年04月10日
1#南华牌铅锭 16100 300 2007年04月10日
1#锌锭 Zn99.99 32450-32500 1700 2007年04月10日
0#锌锭 Zn99.995 32500-32600 1700 2007年04月10日
0#红鹭(Ibis) 33300 300 2007年04月10日
0#双燕 33600 3000 2007年04月10日
0#银鑫 34950 1500 2007年04月10日
0#火炬 35000 1500 2007年04月10日
0#葫锌 35000 2000 2007年04月10日
0#南华 36200 1000 2007年04月10日
0#东岭 34000 1000 2007年04月10日
0#国祥 32500 1500 2007年04月10日
0#豫光(YG) 32000 1500 2007年04月10日
1#锡锭 Sn99.90 109000-110500 0 2007年04月10日
1#电解镍 Ni99.90 434000-437000 -500 2007年04月10日
1#金川镍 435000-437000 -500 2007年04月10日
上一篇:4月10日广东有色现货报价(南储:铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)  下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
2006年12月以前资讯
行业热点关注