·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 有色金属 -> 正文
 
7月9日上海现货基本金属(铜铝铅锌锡镍) 2007年
 日期:2007-7-9 14:56:27 浏览: 来源:
 
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 64900-65100 400 2007年07月09日
平水铜 64900-65000 425 2007年07月09日
升水铜 64950-65100 375 2007年07月09日
进口铜 64900-65100 400 2007年07月09日
上冶铜 65000 200 2007年07月09日
智利CCC铜 65100 375 2007年07月09日
Aoo铝锭 Al99.70 20220-20250 30 2007年07月09日
长江快讯 20240-20260 40 2007年07月09日
1#铅锭Pb99.994 23200-23500 700 2007年07月09日
1#豫光牌铅锭 缺货 0 2007年07月09日
1#金沙牌铅锭 缺货 0 2007年07月09日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年07月09日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年07月09日
1#南华牌铅锭 0 2007年07月09日
1#锌锭 Zn99.99 26800-26900 500 2007年07月09日
0#锌锭 Zn99.995 26900-27000 500 2007年07月09日
0#红鹭(Ibis) 28000 800 2007年07月09日
0#双燕 28500 0 2007年07月09日
0#银鑫 28450 200 2007年07月09日
0#火炬 28500 500 2007年07月09日
0#葫锌 29000 1000 2007年07月09日
0#南华 0 2007年07月09日
0#东岭 30000 0 2007年07月09日
0#国祥 27000 0 2007年07月09日
0#豫光(YG) 27000 0 2007年07月09日
1#锡锭 Sn99.90 107700-109000 0 2007年07月09日
1#电解镍 Ni99.90 323000-324500 -3250 2007年07月09日
1#金川镍 324000-325000 -2750 2007年07月09日
上一篇:7月9日上海坤泰有色金属现货市场行情(铜铝铅锌镍锡钯银铋铂) 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
2006年12月以前资讯
行业热点关注