·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 有色金属 -> 正文
 
9月3日上海现货基本金属(铜铝铅锌锡镍) 2007年
 日期:2007-9-3 15:31:08 浏览: 来源:
 
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 65080-65220 60 2007年09月03日
平水铜 65080-65120 60 2007年09月03日
升水铜 65150-65220 55 2007年09月03日
进口铜 65080-65220 60 2007年09月03日
上冶铜 65400 200 2007年09月03日
智利CCC铜 缺货 0 2007年09月03日
Aoo铝锭 Al99.70 19400-19430 5 2007年09月03日
长江快讯 19410-19450 0 2007年09月03日
1#铅锭Pb99.994 23700-23900 -200 2007年09月03日
1#豫光牌铅锭 23900 0 2007年09月03日
1#金沙牌铅锭 24400 -200 2007年09月03日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年09月03日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年09月03日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年09月03日
1#锌锭 Zn99.99 28550-28650 300 2007年09月03日
0#锌锭 Zn99.995 28600-28700 300 2007年09月03日
0#红鹭(Ibis) 28900 300 2007年09月03日
0#双燕 28800 0 2007年09月03日
0#银鑫 30750 300 2007年09月03日
0#火炬 30800 300 2007年09月03日
0#葫锌 29800 500 2007年09月03日
0#南华 30800 300 2007年09月03日
0#东岭 30000 0 2007年09月03日
0#国祥 29000 0 2007年09月03日
0#豫光(YG) 28700 200 2007年09月03日
1#锡锭 Sn99.90 146500-149000 -750 2007年09月03日
1#电解镍 Ni99.90 255000-258000 6500 2007年09月03日
1#金川镍 257000-258000 7000 2007年09月03日
上一篇:9月3日天津有色现货报价(铜铝铅锌锡镍) 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
2006年12月以前资讯
行业热点关注