·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 有色金属 -> 正文
 
9月6日上海现货基本金属(铜铝铅锌锡镍) 2007年
 日期:2007-9-6 15:01:12 浏览: 来源:
 
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 64450-64600 -415 2007年09月06日
平水铜 64450-64500 -415 2007年09月06日
升水铜 64500-64600 -400 2007年09月06日
进口铜 64450-64600 -400 2007年09月06日
上冶铜 64800 -300 2007年09月06日
智利CCC铜 缺货 0 2007年09月06日
Aoo铝锭 Al99.70 19320-19340 -20 2007年09月06日
长江快讯 19320-19360 -10 2007年09月06日
1#铅锭Pb99.994 22900-23100 -400 2007年09月06日
1#豫光牌铅锭 23200 -300 2007年09月06日
1#金沙牌铅锭 23600 -400 2007年09月06日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年09月06日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年09月06日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年09月06日
1#锌锭 Zn99.99 27450-27550 -650 2007年09月06日
0#锌锭 Zn99.995 27500-27600 -650 2007年09月06日
0#红鹭(Ibis) 28000 -500 2007年09月06日
0#双燕 28400 -400 2007年09月06日
0#银鑫 28950 -700 2007年09月06日
0#火炬 29000 -700 2007年09月06日
0#葫锌 29000 -500 2007年09月06日
0#南华 29000 -700 2007年09月06日
0#东岭 29000 -1000 2007年09月06日
0#国祥 29000 0 2007年09月06日
0#豫光(YG) 28000 -400 2007年09月06日
1#锡锭 Sn99.90 142000-144500 -1000 2007年09月06日
1#电解镍 Ni99.90 247000-249000 -4250 2007年09月06日
1#金川镍 248000-249000 -4000 2007年09月06日
上一篇:9月6日上海物贸中心有色金属交易市场(铜铝铅锌锡镍) 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
2006年12月以前资讯
行业热点关注