·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 不锈钢 -> 正文
 
10月27日佛山不锈钢市场行情2006年
 日期:2006-10-27 15:03:35 浏览: 来源:
 
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 2.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32800 32800 不变
不锈钢卷板 2.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32700 32700 不变
不锈钢卷板 3.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32500 32500 不变
不锈钢卷板 3.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32400 32400 不变
不锈钢卷板 4.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32300 32300 不变
不锈钢卷板 5.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32300 32300 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 38400 38200 涨200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 37400 37200 涨200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 36900 36700 涨200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 36700 36500 涨200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 36600 36400 涨200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 36500 36300 涨200
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 36400 36200 涨200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 36300 36100 涨200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 36200 36000 涨200
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 36200 36000 涨200
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 36200 36000 涨200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 36500 36300 涨200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 36300 36100 涨200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 36300 36100 涨200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 36300 36100 涨200
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 36100 35900 涨200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 36100 35900 涨200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 36000 35800 涨200
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 36000 35800 涨200
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 36000 35800 涨200
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 34700 34500 涨200
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 33500 33300 涨200

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

上一篇:10月27日杭州不锈钢市场行情 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
行业热点关注