·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 不锈钢 -> 正文
 
11月14日佛山不锈钢市场行情2006年
 日期:2006-11-14 14:32:51 浏览: 来源:
 
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 2.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32800 33200 跌400
不锈钢卷板 2.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32700 33100 跌400
不锈钢卷板 3.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32500 32900 跌400
不锈钢卷板 3.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32400 32800 跌400
不锈钢卷板 4.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32300 32700 跌400
不锈钢卷板 5.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32300 32700 跌400
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 38200 38400 跌200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 37200 37400 跌200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 36700 36900 跌200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 36500 36700 跌200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 36400 36600 跌200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 36300 36500 跌200
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 36200 36400 跌200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 36100 36300 跌200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 36000 36200 跌200
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 36000 36200 跌200
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 36000 36200 跌200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 36300 36500 跌200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 36100 36300 跌200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 36100 36300 跌200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 36100 36300 跌200
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 35900 36100 跌200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 35900 36100 跌200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 35800 36000 跌200
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 35800 36000 跌200
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 35800 36000 跌200
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 34400 34600 跌200
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 33200 33400 跌200
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 33100 33300 跌200
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 33200 33400 跌200
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 33200 33400 跌200
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 33100 33300 跌200
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 33100 33300 跌200
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 32900 33100 跌200
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 32900 33100 跌200
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 32900 33100 跌200
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 32900 33100 跌200
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 30100 30800 跌700
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 30000 30500 跌500
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 29600 30100 跌500
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 29300 29800 跌500
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 29100 29600 跌500
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 29100 29600 跌500
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 29000 29500 跌500
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 29000 29500 跌500
不锈钢卷板 0.6 201/2B 台湾 22000 25200 跌3200
不锈钢卷板 0.7 201/2B 台湾 21500 24700 跌3200
不锈钢卷板 0.8 201/2B 台湾 22000 25000 跌3000
不锈钢卷板 0.9 201/2B 台湾 21500 24600 跌3100
不锈钢卷板 1 201/2B 台湾 21800 24900 跌3100
不锈钢卷板 1.2 201/2B 台湾 21800 24900 跌3100
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 202 联众 23700 23800 跌100
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 202 联众 23400 23600 跌200
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 201 烨联/印度 15800 16400 跌600
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 201 烨联/印度 15600 16200 跌600
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 201(黑) 烨联/印度 15200 15800 跌600
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 201(黑) 烨联/印度 15000 15800 跌800
不锈圆钢 Φ25-75 3Cr13 长特 9100 9100 不变
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 长特 8650 8650 不变
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 西宁 8500 8500 不变
不锈圆钢 Φ80-160 2Cr13 长特 8700 8700 不变
上一篇:11月14日上海不锈钢市场行情 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
行业热点关注