·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 不锈钢 -> 正文
 
11月28日佛山不锈钢市场行情2006年
 日期:2006-11-28 14:18:51 浏览: 来源:
 
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 2.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32800 32300 涨500
不锈钢卷板 2.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32700 32200 涨500
不锈钢卷板 3.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32500 32000 涨500
不锈钢卷板 3.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32400 31900 涨500
不锈钢卷板 4.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32300 31800 涨500
不锈钢卷板 5.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 32300 31800 涨500
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 37400 37000 涨400
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 36400 36000 涨400
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 35900 35500 涨400
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 35700 35300 涨400
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 35600 35200 涨400
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 35500 35100 涨400
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 35400 35000 涨400
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 35300 34900 涨400
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 35200 34800 涨400
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 35200 34800 涨400
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 35200 34800 涨400
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 35500 35100 涨400
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 35500 34900 涨400
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 35300 34900 涨400
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 35300 34900 涨400
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 35100 34700 涨400
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 35100 34700 涨400
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 35000 34600 涨400
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 35000 34600 涨400
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 35000 34600 涨400
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 33800 33400 涨400
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 33100 32700 涨400
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 33000 32600 涨400
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 33100 32700 涨400
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 33100 32700 涨400
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 33000 32600 涨400
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 33000 32600 涨400
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 32800 32400 涨400
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 32800 32400 涨400
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 32800 32400 涨400
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 32800 32400 涨400
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 30100 29900 涨200
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 30000 29800 涨200
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 29600 29400 涨200
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 29300 29100 涨200
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 29100 28900 涨200
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 29100 28900 涨200
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 29000 28800 涨200
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 29000 28800 涨200
不锈钢卷板 0.6 201/2B 台湾 22000 21800 涨200
不锈钢卷板 0.7 201/2B 台湾 21500 21300 涨200
不锈钢卷板 0.8 201/2B 台湾 22000 21800 涨200
不锈钢卷板 0.9 201/2B 台湾 21500 21300 涨200
不锈钢卷板 1 201/2B 台湾 21800 21600 涨200
不锈钢卷板 1.2 201/2B 台湾 21800 21600 涨200
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 202 联众 23700 23700 不变
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 202 联众 23400 23400 不变
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 201 烨联/印度 15800 15800 不变
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 201 烨联/印度 15600 15600 不变
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 201(黑) 烨联/印度 15200 15200 不变
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 201(黑) 烨联/印度 15000 15000 不变
不锈圆钢 Φ25-75 3Cr13 长特 9100 9100 不变
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 长特 8650 8650 不变
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 西宁 8500 8500 不变
不锈圆钢 Φ80-160 2Cr13 长特 8700 8700 不变
上一篇:11月28日杭州不锈钢市场行情 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
行业热点关注