·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 不锈钢 -> 正文
 
12月1日无锡不锈钢市场行情2006年
 日期:2006-12-1 14:13:53 浏览: 来源:
 
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 联众 27000 27000 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 联众 25600 25600 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 联众 25200 25200 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 联众 25200 25200 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 联众 30400 30400 不变
不锈钢卷板 0.5 202/2B 联众 30400 30400 不变
不锈钢卷板 0.6 202/2B 联众 30800 30800 不变
不锈钢卷板 0.7 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢卷板 0.8 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢卷板 0.9 202/2B 联众 30200 30200 不变
不锈钢卷板 1 202/2B 联众 30900 30900 不变
不锈钢卷板 1.2 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢卷板 1.5 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢卷板 2 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 35200 35200 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 34100 34100 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 33600 33600 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 33600 33600 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 33600 33600 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 33500 33500 不变
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 33400 33400 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 33200 33200 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 33200 33200 不变
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 33200 33200 不变
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 33200 33200 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 33700 33700 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 33200 33200 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 33100 33100 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 33100 33100 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 33100 33100 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 32900 32900 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 32800 32800 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 32800 32800 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 32800 32800 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 32800 32800 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 32800 32800 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 37300 37100 涨200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 36600 36400 涨200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 36000 35800 涨200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 35800 35600 涨200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 35700 35500 涨200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 35600 35400 涨200
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 35600 35400 涨200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 35400 35200 涨200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 35400 35200 涨200
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 35200 35000 涨200
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 35300 35100 涨200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 36400 36200 涨200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 35800 35600 涨200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 35500 35300 涨200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 35500 35300 涨200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 35300 35100 涨200
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 35300 35100 涨200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 35100 34900 涨200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 35100 34900 涨200
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 34900 34700 涨200
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 34900 34700 涨200
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 35000 34800 涨200
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 宝钢 33200 33200 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 31400 31400 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 31400 31400 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 32200 32200 不变
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 32200 32200 不变
不锈钢卷板 10.0*1500 304/NO.1 宝钢 32200 32200 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 宝钢 31700 31500 涨200
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 宝钢 29500 29300 涨200
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 宝钢 29500 29300 涨200
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 宝钢 30500 30300 涨200
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 宝钢 30500 30300 涨200
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 宝钢 30500 30300 涨200
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 32200 32200 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 32200 32200 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 31800 31800 不变
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 31800 31800 不变
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 31800 31800 不变
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 31800 31800 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 32400 32400 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 32000 32000 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 32000 32000 不变
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 32500 32500 不变
不锈钢 3 304L/NO.1 进口 21700 21700 不变
不锈钢 4 304L/NO.1 进口 18900 18900 不变
不锈钢 5 304L/NO.1 进口 18900 18900 不变
不锈钢 6 304L/NO.1 进口 18900 18900 不变
不锈钢 8 304L/NO.1 进口 22800 22800 不变
不锈钢 10 304L/NO.1 进口 22800 22800 不变
不锈钢 12 304L/NO.1 进口 22800 22800 不变
不锈钢 14.0-20.0 304L/NO.1 进口 24600 24600 不变
不锈钢 22.0-30.0 304L/NO.1 进口 25700 25700 不变
不锈钢平板 3 316L/NO.1 进口 54500 54000 涨500
不锈钢平板 4 316L/NO.1 进口 53800 53300 涨500
不锈钢平板 5 316L/NO.1 进口 53000 52500 涨500
不锈钢平板 6 316L/NO.1 进口 53500 53000 涨500
不锈钢平板 8 316L/NO.1 进口 54500 54000 涨500
不锈钢平板 10 316L/NO.1 进口 59500 57500 涨2000
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/NO.1 进口 59500 57500 涨2000
不锈钢平板 16 316L/NO.1 大庚 59500 57500 涨2000
不锈钢平板 18-20 316L/NO.1 大庚 59500 57500 涨2000
不锈钢平板 22-50 316L/NO.1 大庚 61000 61000 不变
不锈钢平板 55-70 316L/NO.1 大庚 61000 61000 不变
不锈钢平板 0.5*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 0.6*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 0.7*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 0.8*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 1.0*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 1.2*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 1.5*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 2.0*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 2.5*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 3.0*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 3 321/NO.1 进口 45000 45000 不变
不锈钢平板 4 321/NO.1 进口 47000 47000 不变
不锈钢平板 5 321/NO.1 进口 45500 45500 不变
不锈钢平板 6 321/NO.1 进口 45000 45000 不变
不锈钢平板 8 321/NO.1 国产/进口 45000 45000 不变
不锈钢平板 10 321/NO.1 国产/进口 45000 45000 不变
不锈钢平板 12 321/NO.1 国产/进口 44000 44000 不变
不锈钢平板 14-20 321/NO.1 国产/进口 44000 44000 不变
不锈钢平板 22-25 321/NO.1 国产/进口 44000 44000 不变
不锈钢平板 0.8 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 1 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 1.2 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 1.5 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 2 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 2.5 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 3 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 17600 17600 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 16400 16400 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 15900 15900 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 15600 15600 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 15400 15400 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 15100 15100 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 15000 15000 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 15000 15000 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 14800 14800 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 14600 14600 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 16000 16000 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 14700 14700 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 14200 14200 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 13900 13900 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 13600 13600 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 13500 13500 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 13500 13500 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 13200 13200 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 13100 13100 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 13000 13000 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 17000 17000 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 15700 15700 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 15100 15100 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 14900 14900 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 14700 14700 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 14500 14500 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 14400 14400 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 14300 14300 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 14000 14000 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 13800 13800 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 长特 9400 9400 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 2Cr13 长特 9300 9300 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 长特 9300 9300 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 西宁 9000 9000 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8500 8500 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 西宁 8800 8800 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 4Cr13 西宁 9200 9200 不变
上一篇:11月30日天津不锈钢市场行情 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
行业热点关注