·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 不锈钢 -> 正文
 
12月6日无锡不锈钢市场行情2006年
 日期:2006-12-6 14:19:29 浏览: 来源:
 
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 联众 35600 27000 跌400
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 联众 35200 25600 跌400
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 联众 34800 25200 跌400
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 联众 34800 25200 跌400
不锈钢卷板 0.4 202/2B 联众 30400 30400 不变
不锈钢卷板 0.5 202/2B 联众 30400 30400 不变
不锈钢卷板 0.6 202/2B 联众 30800 30800 不变
不锈钢卷板 0.7 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢卷板 0.8 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢卷板 0.9 202/2B 联众 30200 30200 不变
不锈钢卷板 1 202/2B 联众 30900 30900 不变
不锈钢卷板 1.2 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢卷板 1.5 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢卷板 2 202/2B 联众 30500 30500 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 35000 35200 跌200
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 33800 34100 跌300
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 33300 33600 跌300
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 33300 33600 跌300
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 33300 33600 跌300
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 33200 33500 跌300
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 33100 33400 跌300
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 32900 33200 跌300
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 32900 33200 跌300
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 32900 33200 跌300
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 32900 33200 跌300
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 33400 33700 跌300
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 32900 33200 跌300
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 32800 33100 跌300
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 32800 33100 跌300
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 32800 33100 跌300
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 32600 32900 跌300
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 32500 32800 跌300
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 32500 32800 跌300
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 32500 32800 跌300
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 32500 32800 跌300
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 32500 32800 跌300
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 37100 37300 跌200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 36400 36600 跌200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 35800 36000 跌200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 35600 35800 跌200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 35500 35700 跌200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 35400 35600 跌200
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 35400 35600 跌200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 35200 35400 跌200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 35200 35400 跌200
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 35000 35200 跌200
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 35100 35300 跌200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 36200 36400 跌200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 35600 35800 跌200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 35300 35500 跌200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 35300 35500 跌200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 35100 35300 跌200
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 35100 35300 跌200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 34900 35100 跌200

本新闻共3页,当前在第1页  1  2  3  

上一篇:12月5日天津不锈钢市场行情 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
行业热点关注