场内数据:
LME三个月期货合约行情 (美元/吨)
品种 开盘 最高 最低 收盘 现货价 现货结算 成交量 前修正
铜 7070 7190 7061 7175 7140 7049 66327 54562
锡 10650 10625 10600 10600 10715 10770 2790 3828
铅 0 1755 1732 1735 1765.5 1786 14974 16041
锌 0 4530 4500 4505 4587 4600 28427 33992
铝 2840 2852 2820 2841 2840 2847 121405 149075
镍 34300 34400 34250 34250 35075 35155 10889 15615
最新报价 时间 05-DEC-2006 GMT: 00:00
LME三个月期货 LME现货/三个月升贴水
铜 7140.0/7160.0 c 37.5/32.5 c
锡 10625/10720 b 80.0/100.0b
铅 1730.0/1740.0 b 31.0/36.0 b
锌 4480.0/4510.0 b 84.0/90.0 b
铝 2835.0/2845.0 c 1.0/1.0 b
镍 33250/33450 b 750/800 b
LME铜持仓分布:
现 货/12月20日 23507 -1919
12月21日/1月17日 33376 -147
1月18日/2月21日 38187 -229
2月22日/3月期 10919 +1389
3月余 10228 +252
4月1日/63月期 110058 +488
LME铜库存分布:(单位为吨)
新奥尔良 23875 +800 新 加 坡 45175 -2625 巴尔的摩 10575 +1375 圣路易斯 4725 +125
总 计 160900 -325 注销仓单 9925 -2200
另:铝注销仓单 50050/+24575
库存(吨)
品种 总库存 仓单 注销仓单
铜 160900 -325 150975 9925
锡 12940 +150 12190 750
铅 41075 -750 37525 3550
锌 85750 +925 77625 8125
铝 678150 +100 628100 50050
镍 6336 +132 4554 1782
LME铜期权行情
月 份 敲定价 波动率 看涨期权 持仓量 看跌期权 持仓量 总持仓
铜 12月 7150 29.17 43.45 --- 43.45 --- 34931/21633
1月 7150 29.75 243.57 --- 232.14 --- 8988/5584
2月 7150 31.67 384.70 --- 363.94 --- 5338/6292
LME铜期货期权信息
铜
月份 收盘价 敲定价 波动率 CALL PUT 未平仓量比 交易量比
DEC06 7150 7150 29.17 43.45 43.45 34931/21633 30/0
JAN07 7161.5 7150 29.75 243.57 232.14 8988/5584 63/41
FEB07 7171 7150 31.67 384.7 363.94 5338/6292 0/40
MAR07 7177 7200 32.21 444.84 467.48 4052/6368 83/40
APR07 7179 7200 32.83 518.38 538.97 2360/4106 0/0
MAY07 7176 7200 33.42 583.2 606.64 2230/2922 0/0
LME铝期货期权信息
铝
月份 收盘价 敲定价 波动率 CALL PUT 未平仓量比 交易量比
DEC06 2838 2850 30.38 12.64 24.62 53698/25683 4800/2400
JAN07 2840 2850 30.54 92.17 102.11 19835/8161 18/0
FEB07 2845 2850 31.54 145.75 150.69 14851/8991 400/0
MAR07 2838.5 2850 32.25 175.07 186.39 21895/10261 809/0
APR07 2833 2825 32 206.7 198.86 9840/5201 0/0
MAY07 2817 2825 31.96 219.41 227.22 6267/3865 0/0
纽约商品交易所(COMEX)
COMEX行情 (美分/磅)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
DEC6 320 326 320 323.45 7.75 1008 4906 -729
JAN7 326 326 323.2 323.45 7.5 277 3258 150
FEB7 321.5 324.6 321.5 324.25 7.3 22 1596 7
MAR7 321.5 329 321.3 324.7 7.1 4028 48206 29
APR7 0 0 0 324.9 7.15 13 846 -2
MAY7 321.5 327 321.5 325.1 7.2 105 4270 22
JUN7 0 325.5 325.5 324.85 7.1 3 328 3
JUL7 324.6 325 324.6 324.5 6.95 77 1559 -12
AUG7 0 0 0 324.15 6.95 15 231 11
今日成交预估: 8000
东京期铝行情 (日元/公斤)
月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 日期
DEC6 0 0 0 0 1 0 05 DEC 2006
FEB7 326.5 326.5 325.6 325.6 -0.9 2 05 DEC 2006
APR7 325 325 323.2 323.2 -0 7 05 DEC 2006
JUN7 320.8 321.7 318.4 319 -2.5 34 05 DEC 2006
AUG7 314.9 315.4 312.9 313 -3 41 05 DEC 2006
OCT7 309.6 310.6 307.9 307.9 -2.9 100 05 DEC 2006 |