日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
10月30日 69840 70050 70300 70200
10月31日 69600 69920 70100 70000
11月01日 70050 70560 70600 70500
11月02日 68930 69450 69400 69300
11月03日 68420 69400 69500 69400
11月06日 68800 69200 69500 69600
11月07日 69020 69450 69600 69800
11月08日 69200 69850 69700 69800
11月09日 68250 68850 68500 68800
11月10日 68530 69100 68900 69100
11月13日 65780 66250 66500 66300
11月14日 65530 66500 66350 66500
11月15日 64110 65450 65000 65500
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)