日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
11月06日 20880 21050 21300 21200 20800
11月07日 21260 21550 21700 21600 21400
11月08日 21340 21650 21680 21560 21500
11月09日 21000 21360 21440 21200 21500
11月10日 21450 21600 21700 21560 21600
11月13日 20880 21000 21100 21100 21600
11月14日 21070 21160 21300 21320 21600
11月15日 21100 21160 21260 21200 21600
11月16日 20570 21000 21000 21200 21500
11月17日 20290 21000 21000 21140 21500
11月20日 20220 20750 20950 21300 21000
11月21日 20320 20950 20910 21480 21200
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)