日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
11月20日 20220 20750 20950 21300 21000
11月21日 20320 20950 20910 21480 21200
11月22日 20490 21050 21200 21550 21300
11月23日 20460 21150 21200 21520 21300
11月24日 20660 21180 21300 21680 21300
11月27日 20880 21380 21420 21900 21600
11月28日 20770 21360 21450 21650 21600
11月29日 20720 21300 21350 21460 21600
11月30日 20770 21280 21350 21500 21600
12月01日 20850 21360 21450 21580 21600
12月04日 20950 21440 21480 21600 21600
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)