·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 有色金属 -> 正文
 
12月5日上海现货基本金属(铜铝铅锌锡镍)2006年
 日期:2006-12-5 14:30:29 浏览: 来源:
 
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 66250-66650 -400 2006年12月05日
平水铜 66250-66350 -400 2006年12月05日
升水铜 66450-66650 -450 2006年12月05日
进口铜 66100-66650 -450 2006年12月05日
上冶铜 66500 -600 2006年12月05日
智利CCC铜 66600-66650 -525 2006年12月05日
Aoo铝锭 Al99.70 21390-21420 -30 2006年12月05日
长江快讯 21380-21440 0 2006年12月05日
1#铅锭Pb99.994 14700-14900 150 2006年12月05日
1#豫光牌铅锭 14900 100 2006年12月05日
1#金沙牌铅锭 缺货 0 2006年12月05日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2006年12月05日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2006年12月05日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2006年12月05日
1#锌锭 Zn99.99 33800-33900 200 2006年12月05日
0#锌锭 Zn99.995 33900-34200 200 2006年12月05日
0#红鹭 34800 200 2006年12月05日
0#双燕 36000 0 2006年12月05日
0#银鑫 36500 50 2006年12月05日
0#火炬 37000 500 2006年12月05日
0#葫锌 37000 1000 2006年12月05日
0#南华 37000 200 2006年12月05日
0#东岭 36000 0 2006年12月05日
0#国祥 34000 0 2006年12月05日
0#豫光 34900 100 2006年12月05日
1#锡锭 Sn99.90 87500-89000 250 2006年12月05日
1#电解镍 Ni99.90 306000-308000 -2000 2006年12月05日
1#金川镍 307500-308000 -2750 2006年12月05日
上一篇:12月5日上海物贸中心有色金属交易市场(铜铝铅锌锡镍) 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
行业热点关注