·冶金宏观 ·行业动态 ·厂商动态 ·价格行情 ·钢厂调价 ·市场分析 ·行业分析 ·数据统计 ·金属期货
 ·不锈钢 ·管材 ·特钢 ·涂镀 ·型材 ·建筑钢材 ·钢胚 ·铁矿石 ·废金属  ·有色金属 ·铜材 ·铝材
 ·板材 ·带钢 ·热轧板卷 ·冷轧板卷 ·中厚板 ·钢材综合
 ·北京 ·上海 ·天津 ·重庆 ·成都 ·南京 ·杭州 ·武汉 ·长沙 ·无锡 ·沈阳 ·福州 ·厦门
 ·广州 ·乐从 ·佛山 ·深圳 ·汕头 ·柳州 ·湛江 ·其他地区
 
当前位置:冶金资讯首页 -> 价格行情 -> 有色金属 -> 正文
 
12月6日沈阳有色金属市场行情(铜铝铅锌锡镍镁)2006年
 日期:2006-12-6 14:28:49 浏览: 来源:
 
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 66500 66500 不变
电解铜 1# --- 赤峰 65900 65900 不变
电解镍 1# --- 金川 312500 309500 涨3000
铝锭 A00 --- 抚铝 21500 21500 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 34900 34650 涨250
铅锭 1# --- 东北 15050 14900 涨150
锡锭 1#` --- 云锡 89250 89250 不变
镁锭 1# --- 山西 16600 16600 不变
紫铜带 0.3-1.5mm T2 沈阳 71500-72000 71500-72000 不变
紫铜棒 φ80-120 T2 沈阳 70500-71000 70500-71000 不变
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 70500-71000 70500-71000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 沈阳 70500-71000 70500-71000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 56500 56500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 58500 58500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 59000 59000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 56500-57000 56500-57000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 56500 56500 不变
上一篇:12月6日天津有色金属市场行情(铜铝铅锌锡镍镁) 下一篇:没有了
互联网 站内搜索   
·最新冶金资讯:
 
 
行业热点关注